StĂžrrelsesguide
| Â US MEN | US WOMEN | EU | UK | MM | 
| 4 | 5.5 | 36 | 3 | 220 | 
| 4.5 | 6 | 36.5 | 3.5 | 225 | 
| 5 | 6.5 | 37.5 | 4 | 230 | 
| 5.5 | 7 | 38 | 4.5 | 235 | 
| 6 | 7.5 | 38.5 | 5 | 240 | 
| 6.5 | 8 | 39 | 5.5 | 245 | 
| 7 | 8.5 | 40 | 6 | 250 | 
| 7.5 | 9 | 40.5 | 6.5 | 255 | 
| 8 | 9.5 | 41 | 7 | 260 | 
| 8.5 | 10 | 42 | 7.5 | 265 | 
| 9 | 10.5 | 42.5 | 8 | 270 | 
| 9.5 | 11 | 43 | 8.5 | 275 | 
| 10 | 11.5 | 44 | 9 | 280 | 
| 10.5 | 12 | 44.5 | 9.5 | 285 | 
| 11 | 12.5 | 45 | 10 | 290 | 
| 11.5 | 13 | 45.5 | 10.5 | 295 | 
| 12 | 13.5 | 46 | 11 | 300 | 
| 12.5 | 14 | 47 | 11.5 | 305 | 

 
    
    
   
    
    
   
    
    
   
    
    
   
    
    
   
    
    
   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  